مواعيد القطارات | من 23 يوليو ( المرج ) الى شبين القناطر
Unknown
|
3:40:00 ص
|
شبين القناطر
|
محطة 23 يوليو
|
محطة الشرق
|
محطة المرج
|
محطة شبين القناطر
|
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات | من 23 يوليو ( المرج ) الى شبين القناطر
| رقم القطار | نوع القطار | قيام من 23 يوليو ( المرج ) | وصول الى شبين القناطر | ملاحظات |
| 402 | ركاب | 04:40 | 05:25 | لاغي فى الجمع والعطلات الرسمية |
| 404 | ركاب | 05:10 | 06:00 | الى شبين القناطر |
| 406 | ركاب | 06:15 | 07:00 | الى شبين القناطر |
| 408 | ركاب | 06:55 | 07:40 | الى شبين القناطر يقف بهلت الطيران |
| 410 | ركاب | 07:40 | 08:25 | الى شبين القناطر |
| 412 | ركاب | 08:20 | 09:10 | الى شبين القناطر |
| 414 | ركاب | 09:15 | 10:00 | الى شبين القناطر يقف بهلت الطيران |
| 416 | ركاب | 09:50 | 10:40 | الى شبين القناطر |
| 418 | ركاب | 10:25 | 11:10 | الى شبين القناطر |
| 420 | ركاب | 11:10 | 11:55 | الى شبين القناطر |
| 422 | ركاب | 12:15 | 13:00 | لاغي الجمع والعطلات الرسمية |
| 424 | ركاب | 13:00 | 13:45 | الى شبين القناطر |
| 426 | ركاب | 13:45 | 14:30 | الى شبين القناطر |
| 428 | ركاب | 14:15 | 15:00 | الى شبين القناطر يقف بهلت الطيران |
| 430 | ركاب | 15:00 | 15:45 | الى شبين القناطر يقف بهلت الطيران |
| 432 | ركاب | 16:00 | 16:50 | الى شبين القناطر يقف بهلت الطيران |
| 434 | ركاب | 16:55 | 17:40 | الى شبين القناطر يقف بهلت الطيران |
| 436 | ركاب | 17:30 | 18:20 | الى شبين القناطر |
| 438 | ركاب | 18:40 | 19:25 | الى شبين القناطر يقف بهلت الطيران |
| 440 | ركاب | 19:40 | 20:25 | الى شبين القناطر |
| 442 | ركاب | 20:40 | 21:25 | الى شبين القناطر |
| 444 | ركاب | 21:35 | 22:20 | الى شبين القناطر |
| 446 | ركاب | 22:35 | 23:20 | الى شبين القناطر |
| 448 | ركاب | 23:35 | 00:20 | الى شبين القناطر |
التسميات:
شبين القناطر
,
محطة 23 يوليو
,
محطة الشرق
,
محطة المرج
,
محطة شبين القناطر
,
مواعيد القطارات
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
