مواعيد القطارات | من شبين القناطر الى القاهرة
Unknown
|
11:32:00 م
|
شبين القناطر
|
محطة شبرا الخيمة
|
محطة شبين القناطر
|
محطة قليوب
|
محطة مصر
|
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات | من شبين القناطر الى القاهرة
رقم القطار | نوع القطار | وصول ع الرصيف | قيام من الرصيف | ملاحظات |
320 | ركاب | - | 04:30 | من شبين |
374 | ركاب | 05:40 | 05:50 | لاغي فى ايام الجمع والعطلات الرسمية |
376 | ركاب | 06:37 | 06:55 | وارد من الزقازيق |
332 | ركاب | 07:10 | 07:14 | وارد من الصالحية |
324 | ركاب | 06:55 | 07:35 | وارد من القاهرة .. تخزين .. ثم العودة للقاهرة |
387 | ركاب | 08:20 | 08:21 | وارد من المنصورة |
334 | إكس | 09:41 | 09:45 | وارد من المنصورة |
380 | ركاب | 12:24 | 12:28 | وارد من المنصورة |
382 | ركاب | 14:05 | 14:10 | وارد من الزقازيق |
1418 | حربي | 14:57 | 14:59 | لا يقف فى طحا نوب |
384 | ركاب | 16:12 | 16:13 | وارد من المنصورة |
386 | ركاب | 17:25 | 17:36 | وارد من المنصورة |
328 | ركاب | 17:40 | 17:55 | وارد من 23 يوليو ( المرج ) |
388 | ركاب | 18:48 | 18:50 | وارد من المنصورة |
336 | إكس | 19:12 | 19:20 | وارد من المنصورة |
2418 | حربي | 20:49 | 20:50 | يوم الجمع والعطلات الرسمية |
392 | ركاب | 21:21 | 21:22 | وارد من المنصورة |
398 | ركاب | 23:24 | 23:25 | وارد من الزقازيق |
التسميات:
شبين القناطر
,
محطة شبرا الخيمة
,
محطة شبين القناطر
,
محطة قليوب
,
محطة مصر
,
مواعيد القطارات
روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
URL | |
HTML | |
BBCode |
قد يهمك أيضا :
شبين القناطر
,
محطة شبرا الخيمة
,
محطة شبين القناطر
,
محطة قليوب
,
محطة مصر
,
مواعيد القطارات
1 تعليقات