مواعيد القطارات | من شبين القناطر الى 23 يوليو ( المرج )
Unknown
|
5:39:00 م
|
شبين القناطر
|
محطة 23 يوليو
|
محطة الشرق
|
محطة المرج
|
محطة شبين القناطر
|
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات | من شبين القناطر الى 23 يوليو ( المرج )
| رقم القطار | نوع القطار | قيام من شبين القناطر | وصول الى 23 يوليو ( المرج ) | ملاحظات |
| 401 | ركاب | 05:10 | 05:55 | لاغي فى الجمع والعطلات الرسمية |
| 403 | ركاب | 05:45 | 06:25 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 405 | ركاب | 06:05 | 07:10 | الى 23 يوليو ( المرج ) يقف بهلت الطيران |
| 407 | ركاب | 07:10 | 07:50 | الى 23 يوليو ( المرج ) يقف بهلت الطيران |
| 409 | ركاب | 08:00 | 08:55 | الى 23 يوليو ( المرج ) يقف بهلت الطيران |
| 411 | ركاب | 08:40 | 09:25 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 413 | ركاب | 09:20 | 10:05 | الى 23 يوليو ( المرج ) يقف بهلت الطيران |
| 415 | ركاب | 10:10 | 11:00 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 417 | ركاب | 11:00 | 11:45 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 419 | ركاب | 11:40 | 12:05 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 421 | ركاب | 12:25 | 13:10 | لاغي فى الجمع والعطلات الرسمية |
| 423 | ركاب | 13:15 | 14:00 | الى 23 يوليو ( المرج ) يقف بهلت الطيران |
| 425 | ركاب | 14:00 | 14:50 | الى 23 يوليو ( المرج ) يقف بهلت الطيران |
| 427 | ركاب | 14:45 | 15:35 | الى 23 يوليو ( المرج ) يقف بهلت الطيران |
| 429 | ركاب | 15:30 | 16:15 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 431 | ركاب | 16:00 | 16:45 | الى 23 يوليو ( المرج ) يقف بهلت الطيران |
| 433 | ركاب | 17:00 | 17:45 | الى القاهرة |
| 435 | ركاب | 17:50 | 18:35 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 437 | ركاب | 18:45 | 19:30 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 439 | ركاب | 19:45 | 20:30 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 441 | ركاب | 20:05 | 21:45 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 443 | ركاب | 22:00 | 22:45 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 445 | ركاب | 23:00 | 23:45 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
| 447 | ركاب | 00:00 | 00:45 | الى 23 يوليو ( المرج ) |
التسميات:
شبين القناطر
,
محطة 23 يوليو
,
محطة الشرق
,
محطة المرج
,
محطة شبين القناطر
,
مواعيد القطارات
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
